技术支持
您当前的位置:技术展示
同步带失效的原因及纠正措施(续)
| 一、并联同步带问题 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 非工作面覆盖层分离 | 1.同步带轮磨损 | 1.更换同步带轮 |
| 2.同步带轮沟槽间距不适当 | 2.使用标准同步带轮沟槽的同步带轮 | |
| 非工作面覆盖层磨损 | 1.碰触防护档板 | 1.检查防护档板 |
| 2.后部惰轮失效或损坏 | 2.更换或修理后部惰轮 | |
| 动力并联同步带从传动装置重复性的脱落 | 碎片落入同步带轮上 | 清理同步带轮沟槽。使用单一同步带防止碎片落入槽中 |
| 一条或多条同步带拖离同步带轮 | 1.没有调准 | 1.重新调准传动装置 |
| 2.张力不足 | 2.重新调整松紧 | |
| 二、轴承发热 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 传动装置张力过大 | 1.同步带轮沟槽磨损-同步带碰触底部,除非用过大张力,否则不能传动动力 | 1.更换同步带轮,适当调整传动装置张力 |
| 2.不适当的张力 | 2.运行调准 | |
| 同步带轮过小 | 不按电动机制造厂推荐的滑轮直径作设计 | 使用传动装置手册重新设计 |
| 轮轴条件不良 | 1.轮轴设计的安全系数不足 | 1.检查轴承设计 |
| 2.没有适当维修轴承 | 2.对轴承调准和加润滑油 | |
| 同步带轮在轴上位置不当 | 错误或有障碍问题 | 放置同步带轮尽量靠近轴承移去障碍物 |
| 同步带滑动 | 传动装置张力不足 | 重新调准 |
| 三、同步带超过有效使用条件 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 单一同步带或多条同步带均匀伸长 | 1.使用条件不足 | 1.用技术设计手册检查使用的条件 |
| 2.严重过载或传动装置安全系系动设计不足 | 2.重新设计 | |
| 3.张力部件断裂 | 3.更换同步带适当安装 | |
| 多条同步带不均匀伸长 | 1.传动装置没有调准 | 1.重新按直线一致和松紧调准 |
| 2.同步带轮内有碎片 | 2.清理同步带轮 | |
| 3.张力部间断裂或蕊线层损坏 | 3.更换所有同步带并适当安装 | |
| 4.同步带不配合 | 4.安装能配合的同步带 | |
| 四、同步带过早故障 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 同步带断裂 | 1. 传动装置设计的安全系数不足 | 1. 使用技术手册重新设计 |
| 2. 同步带卷入撬动之同步带轮 | 2. 安装时使用传动设备的松紧装置 | |
| 3. 有物体落入传动装置内 | 3. 提供适当的防护罩 | |
| 4. 严重的冲击负载 | 4. 重新按适当冲击负载而设计 | |
| 同步带不能负载,无明显的理由 | 1. 传动装置设计的安全系数不足 | 1. 使用技术手册重新设计 |
| 2. 张力部件损坏 | 2. 执行正确的安装程序 | |
| 3. 同步带轮沟槽磨损 | 3. 检查同步带轮沟槽磨损情况 . 如需要则更换 | |
| 4. 中心距离移动 | 4. 在运行时检查中心距离是否移动 | |
| 芯线层边缘磨损 | 1. 同步带轮和同步带不成直线 | 1. 检查同步带轮和同步带是否直线并改正 |
| 2. 张力部件损坏 | 2. 执行正确的安装程序 | |
| 同步带破开成薄片或下覆盖芯线层分离 | 1. 同步带轮过小 | 1. 检查传动装置的设计更换较大的同步带轮 |
| 2. 使用过小的后侧惰轮 | 2. 适当增大后侧惰轮的直径 | |
| 五、皮带异常震动 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 皮带脱落 | 1.皮带松弛(在张上下) | 1.重新调整松紧 |
| 2.皮带不适合 | 2.安装新而正确皮带 | |
| 3.皮带轮未调准 | 3.调准皮带轮 | |
| 异常或过度震动 | 1.使用不正确的皮带 | 1.在轮上使用正确的皮带 在链轮上使用正确皮带齿剖面和间距 |
| 2.机器或设备设计不良 | 2.检查结构和支架应具有适当强度 | |
| 3.皮带轮不圆 | 3.更换 | |
| 4.传动装置某些部件松动 | 4.检查机器部件和防护板.电动机支架 电动机垫板 轴套整个框架的稳定性要有适当的设计强度.适当的维修和安装 | |
| 六、皮带轮相关问题 | ||
| 症状 | 可能的原因 | 改正措施 |
| 皮带轮破裂或损坏 | 1.不正确的安装皮带轮 | 1.不要在超过推荐的扭矩数值情况下紧轴套螺丝 |
| 2.外来物品落入传动装置内 | 2.使用适当的防护档版 | |
| 3.超速 | 3.保持皮带轮速度低于最大推荐值 | |
| 4.不正确的安装皮带轮 | 4.不要用撬具将皮带装上皮带轮 | |
| 严重皮带轮沟槽磨损 | 1.皮带过度张力 | 1.重新调准 检查传动装置设计 |
| 2.砂.碎片或污染 | 2.尽量清洁和防护传动装置 | |
