圆弧齿橡胶同步带
齿形图 | 齿型代号 | 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 备注 |
![]() |
HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 详细信息 |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 详细信息 | ||
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 详细信息 | ||
8M | 8 | 3.36 | 6 | 详细信息 | ||
14M | 14 | 6.02 | 10 | 详细信息 | ||
HTD | 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | 详细信息 | |
![]() |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细信息 |
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | 详细信息 | ||
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 详细信息 | ||
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 详细信息 | ||
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 详细信息 | ||
STPD/STS | S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 详细信息 | |
![]() |
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细信息 |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 详细信息 | ||
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 详细信息 | ||
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 详细信息 | ||
RPP/HPPD | 14M | 14 | 6 | 10 | 详细信息 |