产品展示
您当前的位置:H型橡胶同步带
H梯形齿同步带系列
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
145H | 368.3 | 29 | 505H | 1282.7 | 101 | 1000H | 2540 | 200 |
以下可以做双面齿 | 510H | 1295.4 | 102 | 1020H | 2590.8 | 204 | ||
160H | 406.4 | 32 | 515H | 1308.1 | 103 | 1035H | 2628.9 | 207 |
165H | 419.1 | 33 | 520H | 1320.8 | 104 | 1040H | 2641.6 | 208 |
180H | 457.2 | 36 | 525H | 1333.5 | 105 | 1050H | 2667 | 210 |
185H | 469.9 | 37 | 530H | 1346.2 | 106 | 1070H | 2717.8 | 214 |
200H | 508 | 40 | 535H | 1358.9 | 107 | 1085H | 2755.9 | 217 |
210H | 533.4 | 42 | 540H | 1371.6 | 108 | 1100H | 2794 | 220 |
215H | 546.1 | 43 | 550H | 1397 | 110 | 1120H | 2844 | 224 |
220H | 558.8 | 44 | 560H | 1422.4 | 112 | 1130H | 2870.2 | 226 |
225H | 571.5 | 45 | 565H | 1435.1 | 113 | 1135H | 2882.9 | 227 |
230H | 584.2 | 46 | 570H | 1447.8 | 114 | 1140H | 2895.6 | 228 |
240H | 609.6 | 48 | 580H | 1473.2 | 116 | 1150H | 2921 | 230 |
245H | 622.3 | 49 | 585H | 1485.9 | 117 | 1155H | 2933.7 | 231 |
250H | 635 | 50 | 590H | 1498.6 | 118 | 1160H | 2946.4 | 232 |
255H | 647.7 | 51 | 600H | 1524 | 120 | 1175H | 2984.5 | 235 |
260H | 660.4 | 52 | 605H | 1536.7 | 121 | 1180H | 2997.2 | 236 |
270H | 685.8 | 54 | 610H | 1549.4 | 122 | 1185H | 3009.9 | 237 |
280H | 711.2 | 56 | 615H | 1562.1 | 123 | 1200H | 3048 | 240 |
285H | 723.9 | 57 | 620H | 1574.8 | 124 | 1210H | 3073.4 | 242 |
290H | 736.6 | 58 | 625H | 1587.5 | 125 | 1250H | 3175 | 250 |
300H | 762 | 60 | 630H | 1600.2 | 126 | 1260H | 3200.4 | 252 |
310H | 787.4 | 62 | 640H | 1625.6 | 128 | 1270H | 3225.8 | 254 |
315H | 800.1 | 63 | 645H | 1638.3 | 129 | 1300H | 3302 | 260 |
320H | 812.8 | 64 | 650H | 1651 | 130 | 1325H | 3365.5 | 265 |
325H | 825.5 | 65 | 660H | 1676.4 | 132 | 1350H | 3429 | 270 |
330H | 838.2 | 66 | 670H | 1701.8 | 134 | 1400H | 3556 | 280 |
335H | 850.9 | 67 | 675H | 1714.5 | 135 | 1440H | 3657.6 | 288 |
340H | 863.6 | 68 | 680H | 1727.2 | 136 | 1450H | 3683 | 290 |
345H | 876.3 | 69 | 690H | 1752.6 | 138 | 1460H | 3708.4 | 292 |
350H | 889 | 70 | 700H | 1778 | 140 | 1500H | 3810 | 300 |
355H | 901.7 | 71 | 710H | 1803.4 | 142 | 1510H | 3835.4 | 302 |
360H | 914.4 | 72 | 720H | 1828.8 | 144 | 1535H | 3898.9 | 307 |
365H | 927.1 | 73 | 725H | 1841.5 | 145 | 1550H | 3937 | 310 |
370H | 939.8 | 74 | 730H | 1854.2 | 146 | 1560H | 3962.4 | 312 |
375H | 952.5 | 75 | 740H | 1879.6 | 148 | 1600H | 4064 | 320 |
380H | 965.2 | 76 | 750H | 1905 | 150 | 1630H | 4140.2 | 326 |
385H | 977.9 | 77 | 760H | 1930.4 | 152 | 1660H | 4216.4 | 332 |
390H | 990.6 | 78 | 770H | 1955.8 | 154 | 1700H | 4318 | 340 |
395H | 1003.3 | 79 | 775H | 1968.5 | 155 | |||
400H | 1016 | 80 | 780H | 1981.2 | 156 | |||
405H | 1028.7 | 81 | 790H | 2006.6 | 158 | |||
410H | 1041.4 | 82 | 800H | 2032 | 160 | |||
415H | 1054.1 | 83 | 810H | 2057.4 | 162 | |||
420H | 1066.8 | 84 | 820H | 2082.8 | 164 | |||
425H | 1079.5 | 85 | 830H | 2108.2 | 166 | |||
430H | 1092.2 | 86 | 840H | 2133.6 | 168 | |||
435H | 1104.9 | 87 | 850H | 2159 | 170 | |||
440H | 1117.6 | 88 | 860H | 2184.4 | 172 | |||
445H | 1130.3 | 89 | 880H | 2235.2 | 176 | |||
450H | 1143 | 90 | 890H | 2260.6 | 178 | |||
460H | 1168.4 | 92 | 900H | 2286 | 180 | |||
465H | 1181.1 | 93 | 920H | 2336.8 | 184 | |||
470H | 1193.8 | 94 | 930H | 2362.2 | 186 | |||
480H | 1219.2 | 96 | 950H | 2413 | 190 | |||
485H | 1231.9 | 97 | 960H | 2438.4 | 192 | |||
490H | 1244.6 | 98 | 980H | 2489.2 | 196 | |||
500H | 1270 | 100 | 985H | 2501.9 | 197 |
订购需知
以上表格是H型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者H型同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供H型同步带齿数(节线长度=齿数*12.7), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的H型同步带一定会让您满意。
工业同步带特性:
同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。具有准确的同步传动功能,不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少;传动效率达 0.98,速比范围可达1:10,允许线速可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,适宜多轴传动。
氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备;近年来,采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加。
梯形齿同步带在完全相同的传动系统下,他能提高引擎的效率,使引擎能够得到平顺安静的运转.