产品展示
您当前的位置:D-L双面梯形齿同步带
D-L双面梯形齿同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | ||
150L | 381 | 40 | 320L | 809.63 | 85 | 570L | 1447.8 | 152 | ||
154L | 390.53 | 41 | 322L | 819.15 | 86 | 574L | 1457.325 | 153 | ||
158L | 400.05 | 42 | 326L | 828.04 | 87 | 581L | 1475.74 | 155 | ||
161L | 408.94 | 43 | 330L | 838.2 | 88 | 585L | 1485.9 | 156 | ||
165L | 419.1 | 44 | 334L | 847.73 | 89 | 600L | 1524 | 160 | ||
169L | 428.63 | 45 | 337L | 857.25 | 90 | 615L | 1562.1 | 164 | ||
173L | 438.15 | 46 | 341L | 866.14 | 91 | 619L | 1571.63 | 165 | ||
176L | 447.04 | 47 | 345L | 876.3 | 92 | 630L | 1600.2 | 168 | ||
180L | 457.2 | 48 | 352L | 895.35 | 94 | 634L | 1609.725 | 169 | ||
185L | 469.9 | 49 | 356L | 904.88 | 95 | 640L | 1625.6 | 171 | ||
187L | 476.25 | 50 | 360L | 914.4 | 96 | 660L | 1676.4 | 176 | ||
191L | 485.78 | 51 | 367L | 933.45 | 98 | 675L | 1714.5 | 180 | ||
195L | 495.3 | 52 | 371L | 942.34 | 99 | 694L | 1762.76 | 185 | ||
200L | 508 | 53 | 375L | 952.5 | 100 | 697L | 1770.38 | 186 | ||
203L | 514.35 | 54 | 382L | 971.55 | 102 | 712L | 1808.48 | 190 | ||
206L | 523.24 | 55 | 387L | 982.98 | 103 | 720L | 1828.8 | 192 | ||
210L | 533.4 | 56 | 390L | 990.6 | 104 | 728L | 1849.12 | 194 | ||
214L | 542.925 | 57 | 394L | 1000.13 | 105 | 731L | 1857.39 | 195 | ||
217L | 552.45 | 58 | 397L | 1009.65 | 106 | 739L | 1877.06 | 197 | ||
220L | 558.8 | 59 | 400L | 1016 | 107 | 750L | 1905 | 200 | ||
225L | 571.5 | 60 | 405L | 1028.7 | 108 | 765L | 1943.1 | 204 | ||
230L | 584.2 | 61 | 408L | 1036.23 | 109 | 769L | 1952.625 | 205 | ||
233L | 590.55 | 62 | 412L | 1046.48 | 110 | 780L | 1981.2 | 208 | ||
236L | 599.44 | 63 | 420L | 1066.8 | 112 | 788L | 2000.25 | 210 | ||
240L | 609.6 | 64 | 427L | 1085.85 | 114 | 817L | 2076.45 | 218 | ||
244L | 619.13 | 65 | 435L | 1104.9 | 116 | 863L | 2192.02 | 230 | ||
248L | 629.92 | 66 | 439L | 1115.06 | 117 | 881L | 2238.38 | 235 | ||
251L | 637.54 | 67 | 442L | 1123.95 | 118 | 890L | 2257.43 | 237 | ||
255L | 647.7 | 68 | 446L | 1132.84 | 119 | 900L | 2286 | 240 | ||
258L | 655.32 | 69 | 450L | 1143 | 120 | 915L | 2324.1 | 244 | ||
263L | 666.75 | 70 | 454L | 1153.16 | 121 | 934L | 2371.725 | 249 | ||
265L | 673.1 | 71 | 461L | 1171.575 | 123 | 994L | 2524.76 | 265 | ||
270L | 685.8 | 72 | 465L | 1181.1 | 124 | 1028L | 2609.85 | 274 | ||
275L | 695.33 | 73 | 480L | 1219.2 | 128 | 1043L | 2649.22 | 278 | ||
277L | 704.85 | 74 | 495L | 1257.3 | 132 | 1148L | 2915.92 | 306 | ||
280L | 714.38 | 75 | 500L | 1270 | 133 | 1192L | 3028.95 | 318 | ||
285L | 723.9 | 76 | 510L | 1295.4 | 136 | 1406L | 3571.875 | 375 | ||
293L | 744.2 | 78 | 525L | 1333.5 | 140 | 1418L | 3600.45 | 378 | ||
296L | 751.84 | 79 | 540L | 1371.6 | 144 | 1675L | 4257.675 | 447 | ||
300L | 762 | 80 | 548L | 1390.65 | 146 | |||||
304L | 771.53 | 81 | 550L | 1397 | 147 | |||||
315L | 800.1 | 84 | 555L | 1409.7 | 148 |
订购需知
1、客户订购同步带时,请查阅以上表格。
2、客户提供同步带样带,本公司也可按样带生产。
3、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。