产品展示
您当前的位置:D-3M型双面齿同步带
D-3M型双面齿同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | ||
384-3M | 384 | 128 | 570-3M | 570 | 190 | 840-3M | 840 | 280 | ||
390-3M | 390 | 130 | 573-3M | 537 | 191 | 843-3M | 843 | 281 | ||
393-3M | 393 | 131 | 576-3M | 576 | 192 | 882-3M | 882 | 294 | ||
396-3M | 396 | 132 | 579-3M | 579 | 193 | 885-3M | 885 | 295 | ||
399-3M | 399 | 133 | 582-3M | 582 | 194 | 888-3M | 888 | 296 | ||
405-3M | 405 | 135 | 585-3M | 585 | 195 | 900-3M | 900 | 300 | ||
411-3M | 411 | 137 | 591-3M | 591 | 197 | 918-3M | 918 | 306 | ||
420-3M | 420 | 140 | 594-3M | 594 | 198 | 939-3M | 939 | 313 | ||
423-3M | 423 | 141 | 597-3M | 597 | 199 | 945-3M | 945 | 315 | ||
426-3M | 426 | 142 | 600-3M | 600 | 200 | 960-3M | 960 | 320 | ||
432-3M | 432 | 144 | 603-3M | 603 | 201 | 1002-3M | 1002 | 334 | ||
435-3M | 435 | 145 | 606-3M | 606 | 202 | 1014-3M | 1014 | 338 | ||
438-3M | 438 | 146 | 609-3M | 609 | 203 | 1038-3M | 1038 | 346 | ||
444-3M | 444 | 148 | 612-3M | 612 | 204 | 1062-3M | 1062 | 354 | ||
447-3M | 447 | 149 | 615-3M | 615 | 205 | 1068-3M | 1068 | 356 | ||
450-3M | 450 | 150 | 624-3M | 624 | 208 | 1071-3M | 1071 | 357 | ||
453-3M | 453 | 151 | 630-3M | 630 | 210 | 1101-3M | 1101 | 367 | ||
456-3M | 456 | 152 | 633-3M | 633 | 211 | 1125-3M | 1125 | 375 | ||
459-3M | 459 | 153 | 639-3M | 639 | 213 | 1176-3M | 1176 | 392 | ||
462-3M | 462 | 154 | 648-3M | 648 | 216 | 1245-3M | 1245 | 415 | ||
468-3M | 468 | 156 | 654-3M | 654 | 218 | 1260-3M | 1260 | 420 | ||
471-3M | 471 | 157 | 657-3M | 657 | 219 | 1263-3M | 1263 | 421 | ||
474-3M | 474 | 158 | 669-3M | 669 | 223 | 1290-3M | 1290 | 430 | ||
477-3M | 477 | 159 | 672-3M | 672 | 224 | 1335-3M | 1335 | 445 | ||
480-3M | 480 | 160 | 675-3M | 675 | 225 | 1344-3M | 1344 | 448 | ||
483-3M | 483 | 161 | 684-3M | 684 | 228 | 1374-3M | 1374 | 458 | ||
486-3M | 486 | 162 | 687-3M | 687 | 229 | 1401-3M | 1401 | 467 | ||
489-3M | 489 | 163 | 690-3M | 690 | 230 | 1500-3M | 1500 | 500 | ||
492-3M | 492 | 164 | 699-3M | 699 | 232 | 1530-3M | 1530 | 510 | ||
495-3M | 495 | 165 | 708-3M | 708 | 236 | 1545-3M | 1545 | 515 | ||
498-3M | 498 | 166 | 711-3M | 711 | 237 | 1569-3M | 1569 | 523 | ||
501-3M | 501 | 167 | 720-3M | 720 | 240 | 1587-3M | 1587 | 529 | ||
507-3M | 507 | 169 | 738-3M | 738 | 246 | 1800-3M | 1800 | 600 | ||
510-3M | 510 | 170 | 741-3M | 741 | 247 | 1863-3M | 1863 | 621 | ||
513-3M | 513 | 171 | 750-3M | 750 | 250 | 2388-3M | 2388 | 796 | ||
519-3M | 519 | 173 | 753-3M | 753 | 251 | 2430-3M | 2430 | 810 | ||
522-3M | 522 | 174 | 801-3M | 801 | 267 | 2640-3M | 2640 | 880 | ||
525-3M | 525 | 175 | 804-3M | 804 | 268 | 2706-3M | 2706 | 920 | ||
531-3M | 531 | 177 | 813-3M | 813 | 271 | 3000-3M | 3000 | 1000 | ||
537-3M | 537 | 179 | 816-3M | 816 | 272 | 3210-3M | 3210 | 1070 | ||
552-3M | 552 | 184 | 822-3M | 822 | 274 | 3390-3M | 3390 | 1130 | ||
558-3M | 558 | 186 | 825-3M | 825 | 275 | |||||
564-3M | 564 | 188 | 837-3M | 837 | 279 |
1、客户订购同步带时,请查阅以上表格。
2、客户提供同步带样带,本公司也可按样带生产。
3、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。