产品展示
您当前的位置:D-8M型双面齿同步带
D-8M型双面齿同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | ||
400-8M | 400 | 50 | 1080-8M | 1080 | 135 | 1888-8M | 1888 | 236 | ||
408-8M | 408 | 51 | 1088-8M | 1088 | 136 | 1896-8M | 1896 | 237 | ||
416-8M | 416 | 52 | 1096-8M | 1096 | 137 | 1904-8M | 1904 | 238 | ||
424-8M | 424 | 53 | 1104-8M | 1104 | 138 | 1936-8M | 1936 | 242 | ||
440-8M | 440 | 55 | 1112-8M | 1112 | 139 | 1952-8M | 1952 | 244 | ||
448-8M | 448 | 56 | 1120-8M | 1120 | 140 | 1960-8M | 1960 | 245 | ||
456-8M | 456 | 57 | 1128-8M | 1128 | 141 | 2000-8M | 2000 | 250 | ||
472-8M | 472 | 59 | 1136-8M | 1136 | 142 | 2032-8M | 2032 | 254 | ||
480-8M | 480 | 60 | 1144-8M | 1144 | 143 | 2040-8M | 2040 | 255 | ||
488-8M | 488 | 61 | 1152-8M | 1152 | 144 | 2048-8M | 2048 | 256 | ||
496-8M | 496 | 62 | 1160-8M | 1160 | 145 | 2056-8M | 2056 | 257 | ||
512-8M | 512 | 64 | 1168-8M | 1168 | 146 | 2080-8M | 2080 | 260 | ||
520-8M | 520 | 65 | 1176-8M | 1176 | 147 | 2104-8M | 2104 | 263 | ||
536-8M | 536 | 67 | 1184-8M | 1184 | 148 | 2120-8M | 2120 | 265 | ||
560-8M | 560 | 70 | 1192-8M | 1192 | 149 | 2136-8M | 2136 | 267 | ||
568-8M | 568 | 71 | 1200-8M | 1200 | 150 | 2160-8M | 2160 | 270 | ||
576-8M | 576 | 72 | 1208-8M | 1208 | 151 | 2168-8M | 2168 | 271 | ||
584-8m | 584 | 73 | 1216-8M | 1216 | 152 | 2184-8M | 2184 | 273 | ||
592-8M | 592 | 74 | 1224-8M | 1224 | 153 | 2200-8M | 2200 | 275 | ||
600-8M | 600 | 75 | 1232-8M | 1232 | 154 | 2208-8M | 2208 | 276 | ||
608-8M | 608 | 76 | 1240-8M | 1240 | 155 | 2224-8M | 2224 | 278 | ||
624-8M | 624 | 78 | 1248-8M | 1248 | 156 | 2240-8M | 2240 | 280 | ||
632-8M | 632 | 79 | 1256-8M | 1256 | 157 | 2248-8M | 2248 | 281 | ||
640-8M | 640 | 80 | 1264-8M | 1264 | 158 | 2256-8M | 2256 | 282 | ||
656-8M | 656 | 82 | 1272-8M | 1272 | 159 | 2272-8M | 2272 | 284 | ||
672-8M | 672 | 84 | 1280-8M | 1280 | 160 | 2288-8M | 2288 | 286 | ||
680-8M | 680 | 85 | 1296-8M | 1296 | 162 | 2304-8M | 2304 | 288 | ||
688-8M | 688 | 86 | 1304-8M | 1304 | 163 | 2312-8M | 2312 | 289 | ||
696-8M | 696 | 87 | 1312-8M | 1312 | 164 | 2320-8M | 2320 | 290 | ||
712-8M | 712 | 89 | 1320-8M | 1320 | 165 | 2328-8M | 2328 | 291 | ||
720-8M | 720 | 90 | 1328-8M | 1328 | 166 | 2352-8M | 2352 | 294 | ||
728-8M | 728 | 91 | 1336-8M | 1336 | 167 | 2392-8M | 2392 | 299 | ||
736-8M | 736 | 92 | 1344-8M | 1344 | 168 | 2400-8M | 2400 | 300 | ||
744-8M | 744 | 93 | 1352-8M | 1352 | 169 | 2440-8M | 2440 | 305 | ||
760-8M | 760 | 95 | 1360-8M | 1360 | 170 | 2464-8M | 2464 | 308 | ||
776-8M | 776 | 97 | 1376-8M | 1376 | 172 | 2480-8M | 2480 | 310 | ||
784-8M | 784 | 98 | 1392-8M | 1392 | 174 | 2504-8M | 2504 | 313 | ||
792-8M | 792 | 99 | 1400-8M | 1400 | 175 | 2520-8M | 2520 | 315 | ||
800-8M | 800 | 100 | 1408-8M | 1408 | 176 | 2560-8M | 2560 | 320 | ||
808-8M | 808 | 101 | 1416-8M | 1416 | 177 | 2584-8M | 2584 | 323 | ||
816-8M | 816 | 102 | 1424-8M | 1424 | 178 | 2600-8M | 2600 | 325 | ||
824-8M | 824 | 103 | 1432-8M | 1432 | 179 | 2640-8M | 2640 | 330 | ||
832-8M | 832 | 104 | 1440-8M | 1440 | 180 | 2736-8M | 2736 | 342 | ||
840-8M | 840 | 105 | 1456-8M | 1456 | 182 | 2800-8M | 2800 | 350 | ||
848-8M | 848 | 106 | 1480-8M | 1480 | 185 | 2880-8M | 2880 | 360 | ||
856-8M | 856 | 107 | 1488-8M | 1488 | 186 | 3008-8M | 3008 | 376 | ||
864-8M | 864 | 108 | 1512-8M | 1512 | 189 | 3032-8M | 3032 | 254 | ||
872-8M | 872 | 109 | 1520-8M | 1520 | 190 | 3048-8M | 3048 | 381 | ||
880-8M | 880 | 110 | 1536-8M | 1536 | 192 | 3120-8M | 3120 | 390 | ||
888-8M | 888 | 111 | 1552-8M | 1552 | 194 | 3168-8M | 3168 | 396 | ||
896-8M | 896 | 112 | 1560-8M | 1568 | 195 | 3200-8M | 3200 | 400 | ||
904-8M | 904 | 113 | 1576-8M | 1576 | 197 | 3360-8M | 3360 | 420 | ||
912-8M | 912 | 114 | 1584-8M | 1584 | 198 | 3280-8M | 3280 | 410 | ||
920-8M | 920 | 115 | 1600-8M | 1600 | 200 | 3360-8M | 3360 | 420 | ||
928-8M | 928 | 116 | 1608-8M | 1608 | 201 | 3400-8M | 3400 | 425 | ||
936-8M | 936 | 117 | 1616-8M | 1616 | 202 | 3408-8M | 3408 | 426 | ||
944-8M | 944 | 118 | 1632-8M | 1632 | 204 | 3480-8M | 3480 | 435 | ||
952-8M | 952 | 119 | 1640-8M | 1640 | 205 | 3720-8M | 3720 | 465 | ||
960-8M | 960 | 120 | 1648-8M | 1648 | 206 | 3600-8M | 3600 | 450 | ||
968-8M | 968 | 121 | 1680-8M | 1680 | 210 | 3640-8M | 3640 | 455 | ||
976-8M | 976 | 122 | 1696-8M | 1696 | 212 | 3824-8M | 3824 | 478 | ||
984-8M | 984 | 123 | 1728-8M | 1728 | 216 | 4000-8M | 4000 | 500 | ||
1000-8M | 1000 | 125 | 1760-8M | 1760 | 220 | 4400-8M | 4400 | 550 | ||
1008-8M | 1008 | 126 | 1784-8M | 1784 | 223 | 5120-8M | 5120 | 640 | ||
1016-8M | 1016 | 127 | 1792-8M | 1792 | 224 | |||||
1024-8M | 1024 | 128 | 1800-8M | 1800 | 225 | |||||
1032-8M | 1032 | 129 | 1816-8M | 1816 | 227 | |||||
1040-8M | 1040 | 130 | 1824-8M | 1824 | 228 | |||||
1048-8M | 1048 | 131 | 1840-8M | 1840 | 230 | |||||
1056-8M | 1056 | 132 | 1856-8M | 1856 | 232 | |||||
1064-8M | 1064 | 133 | 1880-8M | 1880 | 235 |
1、客户订购同步带时,请查阅以上表格。
2、客户提供同步带样带,本公司也可按样带生产。
3、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。