产品展示
您当前的位置:STS S5M型橡胶同步带
STS S5M型橡胶同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | ||
S5M-150 | 150 | 30 | S5M-650 | 650 | 130 | S5M-1390 | 1390 | 278 | ||
S5M-180 | 180 | 36 | S5M-655 | 655 | 131 | S5M-1400 | 1400 | 280 | ||
S5M-200 | 200 | 40 | S5M-670 | 670 | 134 | S5M-1420 | 1420 | 284 | ||
S5M-225 | 225 | 45 | S5M-675 | 675 | 135 | S5M-1490 | 1490 | 298 | ||
S5M-250 | 250 | 50 | S5M-680 | 680 | 136 | S5M-1500 | 1500 | 300 | ||
S5M-255 | 255 | 51 | S5M-685 | 685 | 137 | S5M-1585 | 1585 | 317 | ||
S5M-260 | 260 | 52 | S5M-690 | 690 | 138 | S5M-1595 | 1595 | 319 | ||
S5M-270 | 270 | 54 | S5M-695 | 695 | 139 | S5M-1605 | 1605 | 321 | ||
S5M-275 | 275 | 55 | S5M-700 | 700 | 140 | S5M-1615 | 1615 | 323 | ||
S5M-280 | 280 | 56 | S5M-710 | 710 | 142 | S5M-1685 | 1685 | 337 | ||
S5M-285 | 285 | 57 | S5M-720 | 720 | 144 | S5M-1690 | 1690 | 338 | ||
S5M-295 | 295 | 59 | S5M-740 | 740 | 148 | S5M-1695 | 1695 | 339 | ||
S5M-300 | 300 | 60 | S5M-750 | 750 | 150 | S5M-1700 | 1700 | 340 | ||
S5M-320 | 320 | 64 | S5M-770 | 770 | 154 | S5M-1715 | 1715 | 343 | ||
S5M-325 | 325 | 65 | S5M-775 | 775 | 155 | S5M-1800 | 1800 | 360 | ||
S5M-330 | 330 | 66 | S5M-780 | 780 | 156 | S5M-1880 | 1880 | 376 | ||
S5M-340 | 340 | 68 | S5M-790 | 790 | 158 | S5M-1900 | 1900 | 380 | ||
S5M-345 | 345 | 69 | S5M-800 | 800 | 160 | S5M-1940 | 1940 | 388 | ||
S5M-350 | 350 | 70 | S5M-810 | 810 | 162 | S5M-1945 | 1945 | 389 | ||
S5M-355 | 355 | 71 | S5M-815 | 815 | 163 | S5M-2000 | 2000 | 400 | ||
S5M-360 | 360 | 72 | S5M-825 | 825 | 165 | S5M-2005 | 2005 | 401 | ||
S5M-370 | 370 | 74 | S5M-830 | 830 | 166 | S5M-2100 | 2100 | 420 | ||
S5M-375 | 375 | 75 | S5M-835 | 835 | 167 | S5M-2160 | 2160 | 432 | ||
S5M-385 | 385 | 77 | S5M-845 | 845 | 169 | S5M-2525 | 2525 | 505 | ||
S5M-390 | 390 | 78 | S5M-850 | 850 | 170 | S5M-2980 | 2980 | 596 | ||
以下可以做双面 | S5M-860 | 860 | 172 | |||||||
S5M-400 | 400 | 80 | S5M-870 | 870 | 174 | |||||
S5M-405 | 405 | 81 | S5M-900 | 900 | 180 | |||||
S5M-410 | 410 | 82 | S5M-925 | 925 | 185 | |||||
S5M-415 | 415 | 83 | S5M-935 | 935 | 187 | |||||
S5M-420 | 420 | 84 | S5M-940 | 940 | 188 | |||||
S5M-425 | 425 | 85 | S5M-945 | 945 | 189 | |||||
S5M-435 | 435 | 87 | S5M-950 | 950 | 190 | |||||
S5M-450 | 450 | 90 | S5M-975 | 975 | 195 | |||||
S5M-460 | 460 | 92 | S5M-980 | 980 | 196 | |||||
S5M-465 | 465 | 93 | S5M-1000 | 1000 | 200 | |||||
S5M-475 | 475 | 95 | S5M-1025 | 1025 | 205 | |||||
S5M-480 | 480 | 96 | S5M-1040 | 1040 | 208 | |||||
S5M-490 | 490 | 98 | S5M-1045 | 1045 | 209 | |||||
S5M-500 | 500 | 100 | S5M-1050 | 1050 | 210 | |||||
S5M-520 | 520 | 104 | S5M-1100 | 1100 | 220 | |||||
S5M-525 | 525 | 105 | S5M-1115 | 1115 | 223 | |||||
S5M-535 | 535 | 107 | S5M-1120 | 1120 | 224 | |||||
S5M-545 | 545 | 109 | S5M-1125 | 1125 | 225 | |||||
S5M-550 | 550 | 110 | S5M-1145 | 1145 | 229 | |||||
S5M-555 | 555 | 111 | S5M-1150 | 1150 | 230 | |||||
S5M-560 | 560 | 112 | S5M-1160 | 1160 | 232 | |||||
S5M-565 | 565 | 113 | S5M-1175 | 1175 | 235 | |||||
S5M-575 | 575 | 115 | S5M-1195 | 1195 | 239 | |||||
S5M-580 | 580 | 116 | S5M-1200 | 1200 | 240 | |||||
S5M-585 | 585 | 117 | S5M-1210 | 1210 | 242 | |||||
S5M-600 | 600 | 120 | S5M-1225 | 1225 | 245 | |||||
S5M-610 | 610 | 122 | S5M-1250 | 1250 | 250 | |||||
S5M-615 | 615 | 123 | S5M-1270 | 1270 | 254 | |||||
S5M-620 | 620 | 124 | S5M-1275 | 1275 | 255 | |||||
S5M-625 | 625 | 125 | S5M-1295 | 1295 | 259 | |||||
S5M-640 | 640 | 128 | S5M-1350 | 1350 | 270 | |||||
S5M-645 | 645 | 129 | S5M-1380 | 1380 | 276 |
订购需知
以上表格是STS-S5M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者STS-S5M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供STS-S5M型同步带齿数(节线长度=齿数*5.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的STS-S5M同步带一定会让您满意.