产品展示
您当前的位置:HTD 8M型橡胶同步带
HTD 8M型橡胶同步带
| 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | |
| 184-8M | 184 | 23 | 1360-8M | 1360 | 170 | |
| 288-8M | 288 | 36 | 1376-8M | 1376 | 172 | |
| 320-8M | 320 | 40 | 1392-8M | 1392 | 174 | |
| 328-8M | 328 | 41 | 1400-8M | 1400 | 175 | |
| 336-8M | 336 | 42 | 1408-8M | 1408 | 176 | |
| 344-8M | 344 | 43 | 1416-8M | 1416 | 177 | |
| 352-8M | 352 | 44 | 1424-8M | 1424 | 178 | |
| 368-8M | 368 | 46 | 1432-8M | 1432 | 179 | |
| 376-8M | 376 | 47 | 1440-8M | 1440 | 180 | |
| 384-8M | 384 | 48 | 1456-8M | 1456 | 182 | |
| 以下可以做双面 | 1480-8M | 1480 | 185 | |||
| 400-8M | 400 | 50 | 1488-8M | 1488 | 186 | |
| 408-8M | 408 | 51 | 1512-8M | 1512 | 189 | |
| 416-8M | 416 | 52 | 1520-8M | 1520 | 190 | |
| 424-8M | 424 | 53 | 1536-8M | 1536 | 192 | |
| 440-8M | 440 | 55 | 1552-8M | 1552 | 194 | |
| 448-8M | 448 | 56 | 1560-8M | 1568 | 195 | |
| 456-8M | 456 | 57 | 1576-8M | 1576 | 197 | |
| 472-8M | 472 | 59 | 1584-8M | 1584 | 198 | |
| 480-8M | 480 | 60 | 1600-8M | 1600 | 200 | |
| 488-8M | 488 | 61 | 1608-8M | 1608 | 201 | |
| 496-8M | 496 | 62 | 1616-8M | 1616 | 202 | |
| 512-8M | 512 | 64 | 1632-8M | 1632 | 204 | |
| 520-8M | 520 | 65 | 1640-8M | 1640 | 205 | |
| 536-8M | 536 | 67 | 1648-8M | 1648 | 206 | |
| 560-8M | 560 | 70 | 1680-8M | 1680 | 210 | |
| 568-8M | 568 | 71 | 1696-8M | 1696 | 212 | |
| 576-8M | 576 | 72 | 1728-8M | 1728 | 216 | |
| 584-8m | 584 | 73 | 1760-8M | 1760 | 220 | |
| 592-8M | 592 | 74 | 1784-8M | 1784 | 223 | |
| 600-8M | 600 | 75 | 1792-8M | 1792 | 224 | |
| 608-8M | 608 | 76 | 1800-8M | 1800 | 225 | |
| 624-8M | 624 | 78 | 1816-8M | 1816 | 227 | |
| 632-8M | 632 | 79 | 1824-8M | 1824 | 228 | |
| 640-8M | 640 | 80 | 1840-8M | 1840 | 230 | |
| 656-8M | 656 | 82 | 1856-8M | 1856 | 232 | |
| 672-8M | 672 | 84 | 1880-8M | 1880 | 235 | |
| 680-8M | 680 | 85 | 1888-8M | 1888 | 236 | |
| 688-8M | 688 | 86 | 1896-8M | 1896 | 237 | |
| 696-8M | 696 | 87 | 1904-8M | 1904 | 238 | |
| 712-8M | 712 | 89 | 1936-8M | 1936 | 242 | |
| 720-8M | 720 | 90 | 1952-8M | 1952 | 244 | |
| 728-8M | 728 | 91 | 1960-8M | 1960 | 245 | |
| 736-8M | 736 | 92 | 2000-8M | 2000 | 250 | |
| 744-8M | 744 | 93 | 2032-8M | 2032 | 254 | |
| 760-8M | 760 | 95 | 2040-8M | 2040 | 255 | |
| 776-8M | 776 | 97 | 2048-8M | 2048 | 256 | |
| 784-8M | 784 | 98 | 2056-8M | 2056 | 257 | |
| 792-8M | 792 | 99 | 2080-8M | 2080 | 260 | |
| 800-8M | 800 | 100 | 2104-8M | 2104 | 263 | |
| 808-8M | 808 | 101 | 2120-8M | 2120 | 265 | |
| 816-8M | 816 | 102 | 2136-8M | 2136 | 267 | |
| 824-8M | 824 | 103 | 2160-8M | 2160 | 270 | |
| 832-8M | 832 | 104 | 2168-8M | 2168 | 271 | |
| 840-8M | 840 | 105 | 2184-8M | 2184 | 273 | |
| 848-8M | 848 | 106 | 2200-8M | 2200 | 275 | |
| 856-8M | 856 | 107 | 2208-8M | 2208 | 276 | |
| 864-8M | 864 | 108 | 2224-8M | 2224 | 278 | |
| 872-8M | 872 | 109 | 2240-8M | 2240 | 280 | |
| 880-8M | 880 | 110 | 2248-8M | 2248 | 281 | |
| 888-8M | 888 | 111 | 2256-8M | 2256 | 282 | |
| 896-8M | 896 | 112 | 2272-8M | 2272 | 284 | |
| 904-8M | 904 | 113 | 2288-8M | 2288 | 286 | |
| 912-8M | 912 | 114 | 2304-8M | 2304 | 288 | |
| 920-8M | 920 | 115 | 2312-8M | 2312 | 289 | |
| 928-8M | 928 | 116 | 2320-8M | 2320 | 290 | |
| 936-8M | 936 | 117 | 2328-8M | 2328 | 291 | |
| 944-8M | 944 | 118 | 2352-8M | 2352 | 294 | |
| 952-8M | 952 | 119 | 2392-8M | 2392 | 299 | |
| 960-8M | 960 | 120 | 2400-8M | 2400 | 300 | |
| 968-8M | 968 | 121 | 2440-8M | 2440 | 305 | |
| 976-8M | 976 | 122 | 2464-8M | 2464 | 308 | |
| 984-8M | 984 | 123 | 2480-8M | 2480 | 310 | |
| 1000-8M | 1000 | 125 | 2504-8M | 2504 | 313 | |
| 1008-8M | 1008 | 126 | 2520-8M | 2520 | 315 | |
| 1016-8M | 1016 | 127 | 2560-8M | 2560 | 320 | |
| 1024-8M | 1024 | 128 | 2584-8M | 2584 | 323 | |
| 1032-8M | 1032 | 129 | 2600-8M | 2600 | 325 | |
| 1040-8M | 1040 | 130 | 2640-8M | 2640 | 330 | |
| 1048-8M | 1048 | 131 | 2736-8M | 2736 | 342 | |
| 1056-8M | 1056 | 132 | 2800-8M | 2800 | 350 | |
| 1064-8M | 1064 | 133 | 2880-8M | 2880 | 360 | |
| 1080-8M | 1080 | 135 | 3008-8M | 3008 | 376 | |
| 1088-8M | 1088 | 136 | 3032-8M | 3032 | 254 | |
| 1096-8M | 1096 | 137 | 3048-8M | 3048 | 381 | |
| 1104-8M | 1104 | 138 | 3120-8M | 3120 | 390 | |
| 1112-8M | 1112 | 139 | 3168-8M | 3168 | 396 | |
| 1120-8M | 1120 | 140 | 3200-8M | 3200 | 400 | |
| 1128-8M | 1128 | 141 | 3360-8M | 3360 | 420 | |
| 1136-8M | 1136 | 142 | 3280-8M | 3280 | 410 | |
| 1144-8M | 1144 | 143 | 3360-8M | 3360 | 420 | |
| 1152-8M | 1152 | 144 | 3400-8M | 3400 | 425 | |
| 1160-8M | 1160 | 145 | 3408-8M | 3408 | 426 | |
| 1168-8M | 1168 | 146 | 3480-8M | 3480 | 435 | |
| 1176-8M | 1176 | 147 | 3720-8M | 3720 | 465 | |
| 1184-8M | 1184 | 148 | 3600-8M | 3600 | 450 | |
| 1192-8M | 1192 | 149 | 3640-8M | 3640 | 455 | |
| 1200-8M | 1200 | 150 | 3824-8M | 3824 | 478 | |
| 1208-8M | 1208 | 151 | 4000-8M | 4000 | 500 | |
| 1216-8M | 1216 | 152 | 4400-8M | 4400 | 550 | |
| 1224-8M | 1224 | 153 | 5120-8M | 5120 | 640 | |
| 1232-8M | 1232 | 154 | ||||
| 1240-8M | 1240 | 155 | ||||
| 1248-8M | 1248 | 156 | ||||
| 1256-8M | 1256 | 157 | ||||
| 1264-8M | 1264 | 158 | ||||
| 1272-8M | 1272 | 159 | ||||
| 1280-8M | 1280 | 160 | ||||
| 1296-8M | 1296 | 162 | ||||
| 1304-8M | 1304 | 163 | ||||
| 1312-8M | 1312 | 164 | ||||
| 1320-8M | 1320 | 165 | ||||
| 1328-8M | 1328 | 166 | ||||
| 1336-8M | 1336 | 167 | ||||
| 1344-8M | 1344 | 168 | ||||
| 1352-8M | 1352 | 169 | ||||
订购需知
以上表格是HTD 8M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD 8M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD 8M型同步带齿数(节线长度=齿数*8.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD 8M同步带一定会让您满意.
