产品展示
您当前的位置:HTD 5M型橡胶同步带
HTD 5M型橡胶同步带
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | |
120-5M | 120 | 24 | 825-5M | 825 | 165 | |
125-5M | 125 | 25 | 830-5M | 830 | 166 | |
180-5M | 180 | 36 | 835-5M | 835 | 167 | |
190-5M | 190 | 38 | 840-5M | 840 | 168 | |
200-5M | 200 | 40 | 845-5M | 845 | 169 | |
210-5M | 210 | 42 | 850-5M | 850 | 170 | |
215-5M | 215 | 43 | 860-5M | 860 | 172 | |
220-5M | 220 | 44 | 865-5M | 865 | 173 | |
225-5M | 225 | 45 | 870-5M | 870 | 174 | |
230-5M | 230 | 76 | 880-5M | 880 | 176 | |
235-5M | 235 | 47 | 890-5M | 890 | 178 | |
240-5M | 240 | 48 | 895-5M | 895 | 179 | |
245-5M | 245 | 49 | 900-5M | 900 | 180 | |
250-5M | 250 | 50 | 910-5M | 910 | 182 | |
255-5M | 255 | 51 | 920-5M | 920 | 184 | |
260-5M | 260 | 52 | 925-5M | 925 | 185 | |
265-5M | 265 | 53 | 930-5M | 930 | 186 | |
270-5M | 270 | 54 | 935-5M | 935 | 187 | |
275-5M | 275 | 55 | 940-5M | 940 | 188 | |
280-5M | 280 | 56 | 950-5M | 950 | 190 | |
285-5M | 285 | 57 | 960-5M | 960 | 192 | |
295-5M | 295 | 59 | 965-5M | 965 | 193 | |
300-5M | 300 | 60 | 975-5M | 975 | 195 | |
305-5M | 305 | 61 | 980-5M | 980 | 196 | |
310-5M | 310 | 62 | 990-5M | 990 | 198 | |
315-5M | 315 | 63 | 1000-5M | 1000 | 200 | |
320-5M | 320 | 64 | 1020-5M | 1020 | 204 | |
325-5M | 325 | 65 | 1025-5M | 1025 | 205 | |
330-5M | 330 | 66 | 1035-5M | 1035 | 207 | |
335-5M | 335 | 67 | 1040-5M | 1040 | 208 | |
340-5M | 340 | 68 | 1050-5M | 1050 | 210 | |
345-5M | 345 | 69 | 1060-5M | 1060 | 212 | |
350-5M | 350 | 70 | 1080-5M | 1080 | 216 | |
355-5M | 355 | 71 | 1100-5M | 1100 | 220 | |
360-5M | 360 | 72 | 1105-5M | 1105 | 221 | |
365-5M | 365 | 73 | 1110-5M | 1110 | 222 | |
370-5M | 370 | 74 | 1115-5M | 1115 | 223 | |
375-5M | 375 | 75 | 1120-5M | 1120 | 224 | |
380-5M | 380 | 76 | 1125-5M | 1125 | 225 | |
385-5M | 385 | 77 | 1130-5M | 1130 | 226 | |
390-5M | 390 | 78 | 1135-5M | 1135 | 227 | |
395-5M | 395 | 79 | 1145-5M | 1145 | 229 | |
以下可以做双面 | 1150-5M | 1150 | 230 | |||
400-5M | 400 | 80 | 1160-5M | 1160 | 232 | |
405-5M | 405 | 81 | 1175-5M | 1175 | 235 | |
410-5M | 410 | 82 | 1180-5M | 1180 | 236 | |
415-5M | 415 | 83 | 1185-5M | 1185 | 237 | |
420-5M | 420 | 84 | 1195-5M | 1195 | 239 | |
425-5M | 425 | 85 | 1200-5M | 1200 | 240 | |
430-5M | 430 | 86 | 1210-5M | 1210 | 242 | |
435-5M | 435 | 87 | 1225-5M | 1225 | 245 | |
440-5M | 440 | 88 | 1235-5M | 1235 | 247 | |
445-5M | 445 | 89 | 1240-5M | 1240 | 248 | |
450-5M | 450 | 90 | 1250-5M | 1250 | 250 | |
455-5M | 455 | 91 | 1260-5M | 1260 | 252 | |
460-5M | 460 | 92 | 1270-5M | 1270 | 254 | |
465-5M | 465 | 93 | 1280-5M | 1280 | 256 | |
470-5M | 470 | 94 | 1295-5M | 1295 | 259 | |
475-5M | 475 | 95 | 1300-5M | 1300 | 260 | |
480-5M | 480 | 96 | 1335-5M | 1335 | 267 | |
485-5M | 485 | 97 | 1350-5M | 1350 | 270 | |
490-5M | 490 | 98 | 1380-5M | 1380 | 276 | |
495-5M | 495 | 99 | 1375-5M | 1375 | 275 | |
500-5M | 500 | 100 | 1390-5M | 1390 | 278 | |
505-5M | 505 | 101 | 1400-5M | 1400 | 280 | |
510-5M | 510 | 102 | 1420-5M | 1420 | 284 | |
515-5M | 515 | 103 | 1425-5M | 1425 | 285 | |
520-5M | 520 | 104 | 1450-5M | 1450 | 290 | |
525-5M | 525 | 105 | 1455-5M | 1455 | 291 | |
530-5M | 530 | 106 | 1490-5M | 1490 | 298 | |
535-5M | 535 | 107 | 1500-5M | 1500 | 300 | |
540-5M | 540 | 108 | 1520-5M | 1520 | 304 | |
545-5M | 545 | 109 | 1525-5M | 1525 | 305 | |
550-5M | 550 | 110 | 1530-5M | 1530 | 306 | |
560-5M | 560 | 112 | 1540-5M | 1540 | 308 | |
565-5M | 565 | 113 | 1550-5M | 1550 | 310 | |
570-5M | 570 | 114 | 1585-5M | 1585 | 317 | |
575-5M | 575 | 115 | 1595-5M | 1595 | 319 | |
580-5M | 580 | 116 | 1600-5M | 1600 | 320 | |
585-5M | 585 | 117 | 1615-5M | 1615 | 323 | |
590-5M | 590 | 118 | 1670-5M | 1670 | 334 | |
595-5M | 595 | 119 | 1685-5M | 1685 | 337 | |
600-5M | 600 | 120 | 1690-5M | 1690 | 338 | |
610-5M | 610 | 122 | 1700-5M | 1700 | 340 | |
615-5M | 615 | 123 | 1720-5M | 1720 | 344 | |
620-5M | 620 | 124 | 1730-5M | 1730 | 346 | |
625-5M | 625 | 125 | 1750-5M | 1750 | 350 | |
630-5M | 630 | 126 | 1760-5M | 1760 | 352 | |
635-5M | 635 | 127 | 1780-5M | 1780 | 356 | |
640-5M | 640 | 128 | 1790-5M | 1790 | 358 | |
645-5M | 645 | 129 | 1800-5M | 1800 | 360 | |
650-5M | 650 | 130 | 1870-5M | 1870 | 374 | |
655-5M | 655 | 131 | 1880-5M | 1880 | 376 | |
660-5M | 660 | 132 | 1895-5M | 1895 | 379 | |
665-5M | 665 | 133 | 1945-5M | 1945 | 389 | |
670-5M | 670 | 134 | 1960-5M | 1960 | 392 | |
675-5M | 675 | 135 | 2000-5M | 2000 | 400 | |
680-5M | 680 | 136 | 2100-5M | 2100 | 420 | |
690-5M | 690 | 138 | 2160-5M | 2160 | 432 | |
695-5M | 695 | 139 | 2110-5M | 2110 | 422 | |
700-5M | 700 | 140 | 2250-5M | 2250 | 430 | |
710-5M | 710 | 142 | 2350-5M | 2350 | 470 | |
715-5M | 715 | 143 | 2375-5M | 2375 | 475 | |
720-5M | 720 | 144 | 2500-5M | 2500 | 500 | |
725-5M | 725 | 145 | 2525-5M | 2525 | 505 | |
730-5M | 730 | 146 | 2750-5M | 2750 | 550 | |
735-5M | 735 | 147 | 2800-5M | 2800 | 560 | |
740-5M | 740 | 148 | 3060-5M | 3060 | 612 | |
745-5M | 745 | 149 | 3120-5M | 3120 | 624 | |
750-5M | 750 | 150 | 3200-5M | 3200 | 640 | |
755-5M | 755 | 151 | 3255-5M | 3255 | 651 | |
760-5M | 760 | 152 | 3370-5M | 3370 | 674 | |
765-5M | 765 | 153 | 3430-5M | 3430 | 686 | |
770-5M | 770 | 154 | 3660-5M | 3660 | 732 | |
775-5M | 775 | 155 | 3750-5M | 3750 | 750 | |
780-5M | 780 | 156 | 3770-5M | 3770 | 754 | |
790-5M | 790 | 158 | 3800-5M | 3800 | 760 | |
800-5M | 800 | 160 | 4260-5M | 4260 | 852 | |
810-5M | 810 | 162 | ||||
815-5M | 815 | 163 | ||||
820-5M | 820 | 164 |
订购需知
以上表格是HTD 5M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者HTD 5M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供HTD 5M型同步带齿数(节线长度=齿数*5.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的HTD 5M同步带一定会让您满意.