产品展示
您当前的位置:3M同步带轮
3M同步带轮
![]() |
|
|
3M带轮齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 |
3M同步带轮形状
|
规格
Type
|
形状
Shape
|
节径
P.D
|
外径
O.D
|
档边外径
F
|
档边内径
M
|
轮毂直径
Dm
|
轴孔径dH7 Axle aperture dH7 | |||||
A形 A-shaped | C、B形 C、B-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
14-3M |
C
B
|
13.37 | 12.61 | 16 | 9.5 | 16 | 4、5、6 | - | - | 4、5、6 | 4、5、6 | - |
15-3M | 14.32 | 13.56 | 18 | 11 | 18 | 4、5、6 | - | - | 4、5、6 | 4、5、6 | - | |
16-3M | 15.28 | 14.52 | 18 | 11 | 18 | 4~7 | - | - | 4~7 | 4~7 | - | |
18-3M | 17.19 | 16.43 | 20 | 12 | 20 | 4~8 | 4、5 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
19-3M | 18.14 | 17.38 | 23 | 13 | 23 | 4~9 | 4、5、6 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
20-3M | 19.10 | 18.34 | 23 | 13 | 23 | 4~9 | 4、5、6 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
22-3M | 21.01 | 20.25 | 25 | 16 | 25 | 4~10 | 4~8 | - | 4~10 | 4~10 | - | |
24-3M |
A
B
|
22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 14 | 4~10 | 4~10 | - | 4~10 | 4~8 | - |
25-3M | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 16 | 4~11 | 4~11 | 8、10、11 | 4~11 | 4~10 | ||
26-3M | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 16 | 5~11 | 5~11 | 8、10、11 | 5~11 | 5~10 | 8 | |
28-3M | 26.74 | 25.98 | 31 | 20 | 18 | 5~13 | 5~13 | 8~13 | 5~13 | 5~10 | 8 | |
30-3M | 28.65 | 27.89 | 33 | 22 | 20 | 6~15 | 6~14 | 8~14 | 6~15 | 6~12 | 8 | |
32-3M | 30.56 | 29.80 | 35 | 24 | 20 | 6~17 | 6~16 | 8~16 | 6~16 | 6~12 | 8~11 | |
34-3M | 32.47 | 31.71 | 41 | 28 | 26 | 6~20 | 6~18 | 8~18 | 6~20 | 6~18 | 8~11 | |
36-3M | 34.38 | 33.62 | 41 | 28 | 26 | 6~20 | 6~18 | 8~18 | 6~20 | 6~18 | 8~13 | |
40-3M | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 30 | 8~24 | 8~23 | 8~23 | 8~24 | 8~21 | 8~13 | |
44-3M | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 32 | 8~28 | 8~25 | 8~25 | 8~28 | 8~23 | 8~16 | |
48-3M | 45.84 | 45.07 | 51 | 36 | 34 | 8~30 | 8~25 | 8~25 | 8~30 | 8~25 | 8~18 | |
50-3M | 47.75 | 46.98 | 52 | 38 | 34 | 8~32 | 8~28 | 8~28 | 8~30 | 8~25 | 8~20 | |
60-3M | 57.30 | 56.53 | 60 | 46 | 39 | 8~38 | 8~33 | 8~32 | 8~35 | 8~30 | 8~20 | |
72-3M | 68.75 | 67.99 | 75 | 55 | 50 | 8~50 | 8~42 | 8~40 | 8~46 | 8~38 | 8~22 |
* 若您定制3M型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。