产品展示
您当前的位置:T10同步带轮
T10同步带轮
![]() |
|
|
T10带轮齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 |
T10同步带轮形状
|
规格
Type
|
形状
Shape
|
节径
P.D
|
外径
O.D
|
档边外径
F
|
档边内径
M
|
轮毂直径
Dm
|
内孔dH7 Inner hole dH7 | |||||
A形 A-shaped | B形 B-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
T10×12 | B | 38.20 | 36.35 | 40 | 27 | - | 12~19 | 12~18 | 12~18 | - | - | - |
T10×14 |
A
B
|
44.56 | 42.71 | 48 | 36 | 32 | 12~27 | 12~26 | 12~26 | 12~27 | 12~22 | 12~20 |
T10×15 | 47.75 | 45.90 | 51 | 36 | 33 | 12~28 | 12~26 | 12~26 | 12~28 | 12~23 | 12~20 | |
T10×16 | 50.93 | 49.08 | 57 | 41 | 37 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~32 | 12~27 | 12~22 | |
T10×18 | 57.30 | 55.45 | 61 | 48 | 40 | 12~37 | 12~30 | 12~30 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | |
T10×20 | 63.66 | 61.81 | 67 | 50 | 47 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~42 | 12~35 | 12~29 | |
T10×22 | 70.03 | 68.18 | 80 | 60 | 50 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | 14~46 | 14~38 | 14~32 | |
T10×24 | 76.39 | 74.54 | 87 | 68 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~56 | 14~46 | 14~40 | |
T10×25 | 79.58 | 77.73 | 87 | 68 | 63 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~43 | |
T10×26 | 82.76 | 80.91 | 87 | 68 | 63 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~43 | |
T10×28 | 89.13 | 87.28 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~57 | 16~50 | 16~66 | 16~56 | 16~48 | |
T10×30 | 95.49 | 93.64 | 105 | 84 | 75 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 16~71 | 16~61 | 16~50 | |
T10×32 | 101.86 | 100.01 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×34 | 108.23 | 106.38 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×36 | 114.59 | 112.74 | 123 | 101 | 95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×40 | 127.32 | 125.47 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×44 | 140.06 | 138.21 | 152 | 121 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×48 | 152.79 | 150.94 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×50 | 159.16 | 157.31 | 170 | 150 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
T10×60 | 190.99 | 189.14 | 201 | 171 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
* 如果您定制T10型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。