产品展示
您当前的位置:XH同步带轮
XH同步带轮
XH同步带轮轴孔规格
![]() |
|
|
XH带轮齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 |
XH同步带轮形状
|
规格
Type
|
形状
Shape
|
节径
P.D
|
外径
O.D
|
档边外径
F
|
档边内径
M
|
透孔外径
E
|
轮毂直径
Dm
|
轴孔径dH7 Axle aperture dH7 | |||
A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped | ||||||||||
H | C.N | H | C.N | ||||||||
18XH |
A
B
|
127.34 | 124.55 | 141 | 84 | - | 80 | 24~60 | 24~55 | 24~52 | 24~45 |
19XH | 134.41 | 131.62 | 144 | 111 | - | 90 | 24~60 | 24~60 | 24~55 | 24~45 | |
20XH | 141.49 | 138.69 | 155 | 94 | - | 90 | 24~60 | 24~45 | 24~55 | 24~45 | |
21XH | 148.56 | 145.77 | 161 | 131 | - | 110 | 24~110 | 24~85 | 24~95 | 24~80 | |
22XH | 155.64 | 152.84 | 170 | 135 | - | 110 | 25~110 | 25~85 | 25~95 | 25~80 | |
24XH | 169.79 | 166.99 | 183 | 122 | - | 118 | 25~100 | 25~84 | 25~95 | 25~80 | |
25XH | 176.86 | 174.07 | 188 | 130 | - | 120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | 28~85 | |
26XH | 183.94 | 181.14 | 197 | 136 | - | 120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | 28~85 | |
27XH | 191.01 | 188.22 | 208 | 173 | - | 120 | 28~120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | |
28XH | 198.08 | 195.29 | 211 | 150 | - | 120 | 28~120 | 28~110 | 28~100 | 28~90 | |
30XH | 212.23 | 209.44 | 224 | 190 | - | 120 | 32~142 | 32~100 | 32~102 | 32~90 | |
32XH | W | 226.38 | 223.59 | 240 | 198 | 173 | 120 | 32~142 | 32~100 | 32~102 | 32~90 |
34XH | 240.53 | 237.74 | 260 | 224 | 190 | 120 | 35~142 | 35~100 | 35~102 | 35~100 | |
38XH | 268.83 | 266.03 | - | - | 216 | 150 | 35~120 | 35~100 | 35~120 | 35~100 | |
40XH | 282.98 | 280.18 | - | - | 230 | 150 | 35~120 | 35~100 | 35~120 | 35~100 | |
48XH | 339.57 | 336.78 | - | - | 286 | 150 | 40~120 | 40~110 | 40~120 | 40~110 | |
60XH | 424.47 | 421.67 | - | - | 370 | 150 | 40~120 | 41~110 | 40~120 | 41~110 |
* 如果您定制XH型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。