产品展示
您当前的位置:MXL同步带轮
MXL同步带轮
![]() |
|
|
|
MXL带轮齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 |
MXL同步带轮形状
|
|
规格
Type
|
形状
Shape
|
节径
P.D
|
外径
O.D
|
档边外径
F
|
档边内径
M
|
轮毂直径
Dm
|
内孔dH7 Inner hole dH7 | ||||
| A形 A-shaped | B、C形 B、C-shaped | ||||||||||
| H | C.N | H | P | C.N | |||||||
| 14MXL | C | 9.06 | 8.55 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | 3、4 | 3、4 | - |
| 15MXL | 9.70 | 9.19 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | 3、4 | 3、4 | - | |
| 16MXL | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 17MXL | 11.00 | 10.49 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 18MXL | 11.64 | 11.13 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 19MXL | 12.29 | 11.78 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 20MXL |
A
B
|
12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - |
| 21MXL | 13.58 | 13.07 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - | |
| 22MXL | 14.23 | 13.72 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - | |
| 23MXL | 14.88 | 14.37 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 24MXL | 15.52 | 15.02 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 25MXL | 16.17 | 15.66 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 26MXL | 16.82 | 16.31 | 23 | 13 | 12 | 3~9 | - | 4~8 | 3~8 | - | |
| 27MXL | 17.46 | 16.96 | 23 | 13 | 12 | 4~9 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
| 28MXL | 18.11 | 17.60 | 23 | 13 | 12 | 4~9 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
| 30MXL | 19.40 | 18.90 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 32MXL | 20.70 | 20.19 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 34MXL | 21.99 | 21.48 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 36MXL | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 16 | 5~13 | 8~11 | 5~12 | 5~10 | 8 | |
| 38MXL | 24.58 | 24.07 | 28 | 18 | 16 | 5~13 | 8~11 | 5~12 | 5~10 | 8 | |
| 40MXL | 25.87 | 25.36 | 31 | 20 | 18 | 5~15 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~10 | |
| 42MXL | 27.17 | 26.66 | 31 | 20 | 18 | 5~15 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~10 | |
| 44MXL | 28.46 | 27.95 | 33 | 22 | 20 | 5~18 | 8~16 | 5~16 | 5~12 | 8~12 | |
| 46MXL | 29.75 | 29.25 | 33 | 22 | 20 | 5~18 | 8~16 | 5~16 | 5~12 | 8~12 | |
| 48MXL | 31.05 | 30.54 | 35 | 24 | 22 | 5~20 | 8~18 | 5~18 | 5~13 | 8~13 | |
| 50MXL | 32.34 | 31.83 | 35 | 24 | 22 | 5~20 | 8~19 | 5~18 | 5~13 | 8~13 | |
| 60MXL | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 28 | 5~27 | 8~25 | 5~24 | 5~20 | 8~16 | |
| 72MXL | 46.57 | 46.06 | 52 | 38 | 30 | 5~35 | 8~33 | 5~26 | 5~21 | 8~18 | |
* 如果您定制MXL型同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度、档边等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。

