产品展示
您当前的位置:PH多楔带
PH多楔带
| 型 号 | 有效长度(mm) | 型 号 | 有效长度(mm) | 型 号 | 有效长度(mm) |
| PH350 | 350 | PH827 | 827 | PH1194 | 1194 |
| PH356 | 356 | PH830 | 830 | PH1216 | 1216 |
| PH360 | 360 | PH838 | 838 | PH1220 | 1220 |
| PH366 | 366 | PH841 | 841 | PH1225 | 1225 |
| PH370 | 370 | PH846 | 846 | PH1230 | 1230 |
| PH376 | 376 | PH851 | 851 | PH1235 | 1235 |
| PH381 | 381 | PH856 | 856 | PH1242 | 1242 |
| PH390 | 390 | PH864 | 864 | PH1256 | 1256 |
| PH392 | 392 | PH870 | 870 | PH1270 | 1270 |
| PH401 | 401 | PH876 | 876 | PH1290 | 1290 |
| PH406 | 406 | PH880 | 880 | PH1300 | 1300 |
| PH411 | 411 | PH886 | 886 | PH1315 | 1315 |
| PH416 | 416 | PH894 | 894 | PH1321 | 1321 |
| PH431 | 431 | PH900 | 900 | PH1330 | 1330 |
| PH442 | 442 | PH906 | 906 | PH1337 | 1337 |
| PH446 | 446 | PH914 | 914 | PH1341 | 1341 |
| PH457 | 457 | PH917 | 917 | PH1355 | 1355 |
| PH477 | 477 | PH927 | 927 | PH1394 | 1394 |
| PH482 | 482 | PH931 | 931 | PH1396 | 1396 |
| PH498 | 498 | PH940 | 940 | PH1420 | 1420 |
| PH505 | 505 | PH942 | 942 | PH1435 | 1435 |
| PH508 | 508 | PH944 | 944 | PH1444 | 1444 |
| PH521 | 521 | PH952 | 952 | PH1456 | 1456 |
| PH528 | 528 | PH955 | 955 | PH1460 | 1460 |
| PH533 | 533 | PH958 | 958 | PH1475 | 1475 |
| PH541 | 541 | PH965 | 965 | PH1480 | 1480 |
| PH552 | 552 | PH966 | 966 | PH1488 | 1488 |
| PH559 | 559 | PH970 | 970 | PH1510 | 1510 |
| PH571 | 571 | PH978 | 978 | PH1511 | 1511 |
| PH584 | 584 | PH981 | 981 | PH1516 | 1516 |
| PH594 | 594 | PH986 | 986 | PH1523 | 1523 |
| PH600 | 600 | PH991 | 991 | PH1551 | 1551 |
| PH605 | 605 | PH996 | 996 | PH1570 | 1570 |
| PH606 | 606 | PH1003 | 1003 | PH1581 | 1581 |
| PH610 | 610 | PH1008 | 1008 | PH1593 | 1593 |
| PH614 | 614 | PH1014 | 1014 | PH1600 | 1600 |
| PH620 | 620 | PH1016 | 1016 | PH1635 | 1635 |
| PH626 | 626 | PH1020 | 1020 | PH1641 | 1641 |
| PH635 | 635 | PH1022 | 1022 | PH1636 | 1636 |
| PH638 | 638 | PH1028 | 1028 | PH1650 | 1650 |
| PH640 | 640 | PH1032 | 1032 | PH1655 | 1655 |
| PH646 | 646 | PH1036 | 1036 | PH1660 | 1660 |
| PH651 | 651 | PH1041 | 1041 | PH1696 | 1696 |
| PH656 | 656 | PH1046 | 1046 | PH1712 | 1712 |
| PH660 | 660 | PH1054 | 1054 | PH1725 | 1725 |
| PH666 | 666 | PH1060 | 1060 | PH1730 | 1730 |
| PH670 | 670 | PH1067 | 1067 | PH1735 | 1735 |
| PH674 | 674 | PH1072 | 1072 | PH1740 | 1740 |
| PH685 | 685 | PH1078 | 1078 | PH1751 | 1751 |
| PH690 | 690 | PH1080 | 1080 | PH1766 | 1766 |
| PH700 | 700 | PH1087 | 1087 | PH1783 | 1783 |
| PH711 | 711 | PH1089 | 1089 | PH1790 | 1790 |
| PH720 | 720 | PH1092 | 1092 | PH1812 | 1812 |
| PH736 | 736 | PH1098 | 1098 | PH1855 | 1855 |
| PH740 | 740 | PH1102 | 1102 | PH1861 | 1861 |
| PH752 | 752 | PH1106 | 1106 | PH1876 | 1876 |
| PH761 | 761 | PH1112 | 1112 | PH1880 | 1880 |
| PH766 | 766 | PH1117 | 1117 | PH1892 | 1892 |
| PH772 | 772 | PH1124 | 1124 | PH1900 | 1900 |
| PH776 | 776 | PH1130 | 1130 | ||
| PH787 | 787 | PH1137 | 1137 | ||
| PH796 | 796 | PH1144 | 1144 | ||
| PH801 | 801 | PH1152 | 1152 | ||
| PH806 | 806 | PH1156 | 1156 | ||
| PH810 | 810 | PH1166 | 1166 | ||
| PH813 | 813 | PH1168 | 1168 | ||
| PH816 | 816 | PH1180 | 1180 | ||
| PH822 | 822 | PH1185 | 1185 |
氯丁橡胶多楔带具有一定的耐寒与耐热性能,不但耐屈挠性能良好,其耐老化性、耐臭氧老化性也比一般不饱和橡胶好,而且其有良好的耐油、耐溶剂及化学稳定性,加入短纤维补强可承受较高的横向压力,增加带楔耐压性能,减少受力后变形。
三元乙丙橡胶多楔带在耐老化特别是耐气候性、耐热老化性、抗臭氧老化性方面更为优良,而且其冲击弹性较好、电绝缘性能、耐化学腐蚀(在低温下弹性保持性能较好)。
本公司生产的橡胶多楔带系列产品,引进国外先进技术和生产设备,产品的主要原材料(如骨架材料、橡胶等)均从国外领先的专业生产公司定点采购进口。
多楔带选购时注意事项:
多楔带按皮带轮直径、楔槽选用适当规格型号和楔数的皮带。
多楔带产品使用时注意事项:
多楔带皮带在使用中沾有油污或水,应及时清除或擦干;
多楔带包角过小,应改变背面带轮的位置以加大包角;
多楔带皮带张力过小,应适当加大皮带张力;
订购需知
1、客户订购同步带时,请查阅以上表格。
2、客户提供同步带样带,本公司也可按样带生产。
3、客户需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。
